Сев. Америка

Нью-Йорк 1970-х

Проект Documerica Агентства по охране окружающей среды США был создан в 1971 году. Его основной целью являлось документирование влияния неблагоприятных факторов современной жизни на окружающую среду, а также запечатлеть повседневной жизни обычных людей в Америке.

Фотографии Нью-Йорка 1970-х годов.

Вид на Манхэттенский мост в Бруклине в июне 1974 года. Как выглядит это место сегодня – смотрите в Google Street View. (Фото Danny Lyon | National Archives and Records Administration):

Концерт американской певицы Джуди Коллинз в в Центральном парке Нью-Йорка. Сегодня это место выглядит вот так. Также смотрите статью «Центральный парк Нью-Йорка». (Фото Suzanne Szasz | NARA):

Пробка в центре города. (Фото Dan McCoy | NARA):

Бронкс, 1973 год. Почти вся территория Бронкса расположена на континентальной части США. (Фото Dan McCoy | NARA):

Летний вечер в Центральном парке Нью-Йорка 1970-х. (Фото Suzanne Szasz | NARA):

Пробки на 6-й авеню, апрель 1973 года. Также смотрите статью «Автомобильные пробки в Москве». (Фото Dan McCoy | NARA):

Молодежь в Бруклине, июнь 1974 года. (Фото Danny Lyon | NARA):

К вопросу влияния неблагоприятных факторов современной жизни на окружающую среду, май 1973-го. (Фото Arthur Tress | NARA):

Заброшенное недостроенное здание, май 1973 года. Строительство было остановлено правительством. (Фото Arthur Tress | NARA):

Пассажиры на Статен-Айленд Ферри, май 1973 года. Это пассажирская паромная переправа, корабли которой совершают регулярные рейсы между районами Нью-Йорка — Манхеттеном и Статен-Айлендом. (Фото Wil Blanche | NARA):

На улицах Бруклина, июль 1974 года. (Фото Danny Lyon | NARA):

Нефтяное пятно вокруг острова Свободы в Нью-Йорке, май 1973 года. Также смотрите статью «История Статуи Свободы». (Фото Chester Higgins | NARA):

Улицы города в мае 1973 года. Смотрите это же место сегодня в Google Street View. (Фото Wil Blanche | NARA):

Телефонные будки на Бродвее в мае 1973 года. Кстати, первый в истории звонок по мобильному телефону был сделан за месяц до этой фотографии, в центре Манхэттена, в апреле 1973 года. (Фото Erik Calonius | NARA):

Вид на башни Всемирного торгового центра в мае 1973 года. 11 сентября 2001 года башни рухнут в результате теракта. Также смотрите статью “Самое высокое здание в западном полушарии(Фото Wil Blanche | NARA):

Школьники и школьный автобус на Стейтен-Айленде в мае 1973 года. (Фото Arthur Tress | NARA):

Плотный траффик в Нью-Йорке в апреле 1973 года. (Фото Dan McCoy | NARA):

Детвора в Бруклине в июне 1974 года. Бруклин, названный в честь нидерландского города Брёкелена — самое густонаселённое боро Нью-Йорка — 2.5 млн жителей (на 2009-й год). (Фото Danny Lyon | NARA):

Строительство в западной части Нижнего Манхэттена, к северу от Всемирного торгового центра, май 1973 года. (Фото Wil Blanche | NARA):

ДТП на оживленной улице в Гарлеме, май 1973 года. Гарлем — район в северной части нью-йоркского округа Манхэттен, иногда считающийся родиной гангстеров и оплотом развития криминальных группировок. (Фото Chester Higgins | NARA):

Игры с ветром во время школьной экскурсии. Нью-Йорк, 1973 год. (Фото Arthur Tress | NARA):

Незаконная свалка в непосредственной близости от Нью-Джерси, март 1973 года. Как выглядит это место сегодня — смотрите в Google Street View. Также смотрите статью «Как работает Google Street View — просмотр панорам улиц городов мира». (Фото Gary Miller | NARA):

По материалам

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»